<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pronos Blog &#187; Qualif. CDM</title>
	<atom:link href="http://www.pronosblog.com/tag/qualif-cdm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pronosblog.com</link>
	<description>Le meilleur du pronostic foot depuis 2009.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Russie &#8211; Allemagne</title>
		<link>http://www.pronosblog.com/2009/10/russie-allemagne.html</link>
		<comments>http://www.pronosblog.com/2009/10/russie-allemagne.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics et Tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Qualif. CDM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronosblog.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Voici un pronostic sur un match qui promet d&#8217;être vraiment chaud : le match Russie &#8211; Allemagne. Les cotes sont bonne, 2.55 pour la Russie, 2.70 pour l&#8217;Allemagne et 3.20 pour le nul chez BetClic. Quel est le scénario le plus crédible pour cette rencontre ? Après une longue analyse, je suis convaincu que la[...] <a href="http://www.pronosblog.com/2009/10/russie-allemagne.html">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronosblog.com/2009/10/russie-allemagne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; Iles Féroé</title>
		<link>http://www.pronosblog.com/2009/10/france-iles-feroe.html</link>
		<comments>http://www.pronosblog.com/2009/10/france-iles-feroe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics et Tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Qualif. CDM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronosblog.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[La France retrouvera les Iles Féroé ce samedi pour les Qualification de la Coupe du Monde. Sans surprise, la France est archi favorite avec une cote de 1.02 chez BetClic contre 40 pour les Iles Féroé et 14 pour le match nul. Après des résultats décevants, peut on croire en la France pour ce match[...] <a href="http://www.pronosblog.com/2009/10/france-iles-feroe.html">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronosblog.com/2009/10/france-iles-feroe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serbie &#8211; France</title>
		<link>http://www.pronosblog.com/2009/09/serbie-france.html</link>
		<comments>http://www.pronosblog.com/2009/09/serbie-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics et Tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Qualif. CDM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronosblog.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Pour son prochain match de qualification de la Coupe du Monde, l&#8217;équipe de France se rendra à Belgrade ce mercredi 9 Septembre pour jouer le match Serbie &#8211; France. La France est favoris avec une cote de 2.30 (chez BetClic) contre 3 pour la Serbie et 3.25 pour le match nul. Si la cote de[...] <a href="http://www.pronosblog.com/2009/09/serbie-france.html">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronosblog.com/2009/09/serbie-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France &#8211; Roumanie</title>
		<link>http://www.pronosblog.com/2009/09/france-roumanie.html</link>
		<comments>http://www.pronosblog.com/2009/09/france-roumanie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics et Tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Qualif. CDM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronosblog.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[La France reçoit la Roumanie ce samedi pour un match de qualification de la Coupe du Monde. La cote de la France est de 1.50 contre 7 pour la Roumanie et 3.75 pour le match nul. La France n&#8217;a pas le droit à l&#8217;erreur et doit absolument remporter ce match. La Roumanie n&#8217;est pas une[...] <a href="http://www.pronosblog.com/2009/09/france-roumanie.html">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronosblog.com/2009/09/france-roumanie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

