<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pronos Blog &#187; Coupe de la Ligue</title>
	<atom:link href="http://www.pronosblog.com/tag/coupe-de-la-ligue/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pronosblog.com</link>
	<description>Le meilleur du pronostic foot depuis 2009.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pronostic Lyon &#8211; Lille</title>
		<link>http://www.pronosblog.com/2012/01/pronostic-lyon-lille-coupe-de-la-ligue.html</link>
		<comments>http://www.pronosblog.com/2012/01/pronostic-lyon-lille-coupe-de-la-ligue.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics et Tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la Ligue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronosblog.com/?p=10277</guid>
		<description><![CDATA[Et voici mon dernier pronostic des quarts de finale de la Coupe de la Ligue : Lyon &#8211; Lille. Pas de surprise l&#8217;OL est favori à une cote de 2.10, LOSC est à 3.20 et le match nul est à 3.10. Une mise de 10€ pourra rapporter un gain de 21, 32 et 31€ respectivement.[...] <a href="http://www.pronosblog.com/2012/01/pronostic-lyon-lille-coupe-de-la-ligue.html">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronosblog.com/2012/01/pronostic-lyon-lille-coupe-de-la-ligue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic Nice &#8211; Dijon (en bref)</title>
		<link>http://www.pronosblog.com/2012/01/pronostic-nice-dijon-coupe-de-la-ligue.html</link>
		<comments>http://www.pronosblog.com/2012/01/pronostic-nice-dijon-coupe-de-la-ligue.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics et Tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la Ligue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronosblog.com/?p=10273</guid>
		<description><![CDATA[Amis parieurs et lecteurs, voici le pronostic Nice Dijon des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Nice est favori à 1.90, Dijon est à 3.75 et le nul est à 3.10. Une mise de 10€ vous rapportera respectivement 19, 37.5 et 31€. Une victoire de Nice est le scénario le plus probable,[...] <a href="http://www.pronosblog.com/2012/01/pronostic-nice-dijon-coupe-de-la-ligue.html">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronosblog.com/2012/01/pronostic-nice-dijon-coupe-de-la-ligue.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus offert en reliant votre compte MulteeGaming à Facebook</title>
		<link>http://www.pronosblog.com/2011/10/bonus-offert-en-reliant-votre-compte-multeegaming-a-facebook.html</link>
		<comments>http://www.pronosblog.com/2011/10/bonus-offert-en-reliant-votre-compte-multeegaming-a-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la Ligue]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronosblog.com/?p=9748</guid>
		<description><![CDATA[Amis parieurs, vous pouvez obtenir 2€ pour parier sur Fifa, PES, Halo et d&#8217;autres simplement en reliant votre compte MulteeGaming à votre compte Facebook. Si vous n&#8217;avez pas encore essayé ce site original qui vous permet de gagner de l&#8217;argent en tapant le ballon virtuel, ces 2€ vous permettront de vous faire une idée du[...] <a href="http://www.pronosblog.com/2011/10/bonus-offert-en-reliant-votre-compte-multeegaming-a-facebook.html">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronosblog.com/2011/10/bonus-offert-en-reliant-votre-compte-multeegaming-a-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec qui parier sur la Coupe de la Ligue : BetClic ou ParionsWeb ?</title>
		<link>http://www.pronosblog.com/2011/10/avec-qui-parier-sur-la-coupe-de-la-ligue-betclic-ou-parionsweb.html</link>
		<comments>http://www.pronosblog.com/2011/10/avec-qui-parier-sur-la-coupe-de-la-ligue-betclic-ou-parionsweb.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmakers]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la Ligue]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronosblog.com/?p=9733</guid>
		<description><![CDATA[Les matches de la Coupe de la Ligue ne manquent pas d’intérêts, l&#8217;affiche étant attrayante et les cotes bonnes. Mais chez qui parier sur la Coupe de la Ligue afin de tirer le maximum de vos paris ?  Cette comparaison vous aideras à y voir plus clair et à gagner plus. J&#8217;ai choisis deux bookmakers des plus populaires[...] <a href="http://www.pronosblog.com/2011/10/avec-qui-parier-sur-la-coupe-de-la-ligue-betclic-ou-parionsweb.html">Lire la suite...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronosblog.com/2011/10/avec-qui-parier-sur-la-coupe-de-la-ligue-betclic-ou-parionsweb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic Lille &#8211; Sedan</title>
		<link>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-lille-sedan.html</link>
		<comments>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-lille-sedan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics et Tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la Ligue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronosblog.com/?p=9730</guid>
		<description><![CDATA[1/8 de finale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-lille-sedan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic Le Mans &#8211; Rennes</title>
		<link>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-le-mans-rennes.html</link>
		<comments>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-le-mans-rennes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics et Tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la Ligue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronosblog.com/?p=9729</guid>
		<description><![CDATA[1/8 de finale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-le-mans-rennes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic Montpellier &#8211; Lorient</title>
		<link>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-montpellier-lorient.html</link>
		<comments>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-montpellier-lorient.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics et Tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la Ligue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronosblog.com/?p=9727</guid>
		<description><![CDATA[1/8 de finale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-montpellier-lorient.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic St Étienne &#8211; Lyon</title>
		<link>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-st-%c3%a9tienne-lyon.html</link>
		<comments>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-st-%c3%a9tienne-lyon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics et Tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la Ligue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronosblog.com/?p=9732</guid>
		<description><![CDATA[1/8 de finale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-st-%c3%a9tienne-lyon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic Marseille &#8211; Lens</title>
		<link>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-marseille-lens.html</link>
		<comments>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-marseille-lens.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics et Tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la Ligue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronosblog.com/?p=9725</guid>
		<description><![CDATA[1/8 de finale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-marseille-lens.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pronostic Dijon &#8211; PSG</title>
		<link>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-dijon-psg.html</link>
		<comments>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-dijon-psg.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pronostics et Tuyaux]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe de la Ligue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pronosblog.com/?p=9726</guid>
		<description><![CDATA[1/8 de finale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pronosblog.com/2011/10/pronostic-dijon-psg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

