Pronostics CAN 2012
Amis parieurs, la phase de groupe de la CAN 2012 bat sont plein actuellement. Voici les matches de la semaine en pronostic !
| Match | Cotes | Pronostic | Risque | Cotes de |
| Mali – Guinée | 2.35 – 3.00 – 2.65 | Mali | Élevé | ParionsWeb |
| Libye – Zambie | 3.70 – 3.10 – 1.85 | Zambie | Moyen | ParionsWeb |
| Guinée Eq. – Sénégal | 4.35 – 3.15 – 1.70 | Sénégal | Moyen | ParionsWeb |
| Soudan – Angola | 3.50 – 3.10 – 1.90 | Angola | Élevé | ParionsWeb |
| Côte d’Ivoire – Burkina F. | 1.40 – 3.70 – 6.60 | CIV | Bas | ParionsWeb |
| Niger – Tunisie | 9.00 – 4.45 – 1.25 | Tunisie | Moyen | ParionsWeb |
| Gabon – Maroc | 3.00 – 3.00 – 2.15 | Gabon | Élevé | ParionsWeb |
Gabon - Maroc, votre pronostic :
- Le Maroc va gagner (52%, 12 Votes)
- Match nul possible (30%, 7 Votes)
- Le Gabon peut gagner (18%, 4 Votes)
Votes total: 23