Liga Primera (Espagne) : pronostics de la 31ème journée
Petit tour du côté du football Espagnole avec les pronostics de la 31ème journée de la Liga Primera. Il y’a deux matches chaud au sommet : Real Madrid – Barcelone et Majorque – Valence. Ça nous donne des cotes vraiment juteuses entre 2.30 et 3.10 chez Tipico pour ces quatre clubs. C’est tentant mais sur qui miser ? Le Real @ 2.50 et Majorque @ 2.30.
Pour ceux et celles qui trouvent ces match trop chauds, jetez un œil du côté du match Athletic Bilbao – Almeria.
| T | Date | Match | Pronostic | |
|---|---|---|---|---|
| 10/04 | Malaga – FC Séville | Séville @ 2.20 | Parier | |
| 10/04 | Tenerife – Valladolid | Tenerife @ 1.95 | Parier | |
| 10/04 | Xerez – Getafe | Getafe @ 2.50 | Parier | |
| 10/04 | Villarreal – Gijon | Villarreal @ 1.50 | Parier | |
| 10/04 | Real Madrid – FC Barcelone | Real Madrid @ 2.50 | Parier | |
| 11/04 | Athletic Bilbao – Almeria | Ath. Bilbao @ 1.75 | Parier | |
| 11/04 | La Corogne – Santander | Nul @ 3.30 | Parier | |
| 11/04 | Osasuna – Saragosse | Nul @ 3.10 | Parier | |
| 11/04 | Espanyol – Atlético Madrid | Atl. Madrid @ 2.70 | Parier | |
| 11/04 | Majorque – FC Valence | Majorque @ 2.30 | Parier |
A lire pour bien utiliser ce tableau : Comment gagner avec Pronos Blog
Avec les cotes de Tipico.