Liga Primera (Espagne) : pronostics de la 26ème journée
Voici les pronostics de la 26ème journée de la Liga Primera Espagnole. Côté football, cette journée nous offrira quelques belles confrontations comme le match FC Séville – La Corogne ou encore le match FC Barcelone – Valence.
Côté paris, il y’a quand même 4 pronos verts qui vont d’une cote de 1.30 pour le Real Madrid et jusqu’à 1.67 pour l’Atlético Madrid.
Enfin, il y’a de bonnes opportunités comme Getafe @ 2.10 contre Majorque, le nul @ 3.25 pour le match Tenerife – Espanyol et l’Atlético Madrid @ 1.67 contre Osasuna.
Vous trouvez ces cotes bonnes ? Ce sont celles de Gamebookers.
MAJ : Une majorité de pronos gagnants : Getafe @ 2.20, le nul @ 3.25 pour Gijon – Ath. Bilbao, Almeria @ 2.05 etc…
| T | Date | Match | Pronostic | |
|---|---|---|---|---|
| 13/03 | Getafe – Majorque | Getafe @ 2.10 | Parier | |
| 13/03 | Gijon – Athletic Bilbao | Nul @ 3.25 | Parier | |
| 13/03 | FC Séville – La Corogne | FC Séville @ 1.62 | Parier | |
| 14/03 | Almeria – Malaga | Almeria @ 2.05 | Parier | |
| 14/03 | Santander – Saragosse | Saragosse @ 3.20 | Parier | |
| 14/03 | Tenerife – Espanyol | Nul @ 3.25 | Parier | |
| 14/03 | Villarreal – Xerez | Villarreal @ 1.35 | Parier | |
| 14/03 | FC Barcelone – FC Valence | Barcelone @ 1.40 | Parier | |
| 14/03 | Valladolid – Real Madrid | Real Madrid @ 1.30 | Parier | |
| 15/03 | Atlético Madrid – Osasuna | Atl. Madrid @ 1.67 | Parier |
A lire pour bien utiliser ce tableau : Comment gagner avec Pronos Blog