Voici les pronostics de la 24ème journée du championnat Espagnole ! Au menu : 10 pronostics allant de seulement 1.17 pour le match FC Barcelone – Malaga jusqu’à 3.25 pour le match Santander – Almeria.
Pour cette 24ème jornada nous avons deux pronostics verts : Getafe @ 1.83 et le Real Madrid @ 1.30. Ce dernier ne vaut pas trop le coup, une cote de 1.30 ce n’est pas assez intéressant mais Getafe @ 1.83 vaut la mise comme j’ai l’habitude de le dire. Le Real Saragosse ne représente pas un gros danger ni challenge pour Getafe. Pour ceux qui valent une belle cote bien au dessus de 3, qu’ils jettent un oeil du côté du pronostic du match Racing Santander – Almeria.
| T | Date | Match | Pronostic | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 27/02 | Getafe – Real Saragosse | Getafe @ 1.83 | - | |
| 27/02 | Tenerife – Real Madrid | Real Madrid @ 1.30 | - | |
| 27/02 | FC Barcelone – Malaga | FC Barcelone @ 1.17 | - | |
| 28/02 | Racing Santander – Osasuna | Nul @ 3.25 | - | |
| 28/02 | Sporting Gijon – Almeria | Nul @ 3.25 | - | |
| 28/02 | Real Valladolid – Majorque | Nul @ 3.10 | - | |
| 28/02 | Villarreal – La Corogne | Villarreal @ 1.91 | - | |
| 28/02 | Xerez – Espanyol | Espanyol @ 2.30 | - | |
| 28/02 | FC Séville – Athletic Bilbao | FC Séville @ 1.67 | - | |
| 28/02 | Atlético Madrid – FC Valence | Nul @ 3.20 | - |
A lire pour bien utiliser ce tableau : Comment gagner avec Pronos Blog
Avec les cotes de William Hill.
Pourquoi engraissez votre bookmaker ? Pariez chez Sajoo et obtenez 80 € de bonus ! Cliquez ici pour profiter de cette offre réservée aux lecteurs de Pronos Blog.