Liga Primera (Espagne) : Pronostics de la 23ème journée
Je vous livre, enfin, les pronostics de la 23ème journée de la première division Espagnole. Une journée pas trop mal pour parier, Athletic Bilbao @ 1.67 et Malaga @ 2.15 par exemple offrent un rapport cote / risque assez intéressant. Allez je vous laisse découvrir cette 23ème jornada en pronos, bon paris !
MAJ : Une majorité de pronos gagnants. Tous les pronos verts sont gagnants !
| T | Date | Match | Pronostic | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20/02 | La Corogne – Xerez | La Corogne @ 1.50 | 2-1 | |
| 20/02 | FC Barcelone – Racing Santander | FC Barcelone @ 1.17 | 4-0 | |
| 20/02 | Majorque – FC Séville | Nul @ 3.20 | 1-3 | |
| 21/02 | Athletic Bilbao – Tenerife | Ath. Bilbao @ 1.67 | 4-1 | |
| 21/02 | Malaga – Espanyol | Malaga @ 2.15 | 2-1 | |
| 21/02 | Osasuna – Valladolid | Osasuna @ 1.83 | 1-1 | |
| 21/02 | Saragosse – Sporting Gijon | Saragosse @ 1.11 | 1-3 | |
| 21/02 | Almeria – Atlético Madrid | Nul @ 3.25 | 1-0 | |
| 21/02 | Real Madrid – Villarreal | Real Madrid @ 1.28 | 6-2 | |
| 22/02 | Valence – Getafe | Valence @ 1.50 | 2-1 |
A lire pour bien utiliser ce tableau : Comment gagner avec Pronos Blog
Avec les cotes de William Hill.